Stand: 31.12.2024
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Mitglieder | 870 | 870 | 865 |
| Wohnungen | 459 | 459 | 460 |
| Garagen und Stellflächen | 381 | 381 | 381 |
| Gewerbeeinheiten | 12 | 12 | 12 |
| Mitarbeiter | 2 | 2 | 2 |
| hauptamtliche Vorstände | 2 | 2 | 2 |
| nebenamtliche Vorstände | 1 | 1 | 1 |
| Aufsichtsräte | 3 | 3 | 4 |
Download: Aktueller Lagebericht 2024