Stand: 31.12.2024
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Mitglieder | 863 | 862 | 870 |
| Wohnungen | 459 | 459 | 459 |
| Garagen und Stellflächen | 381 | 381 | 381 |
| Gewerbeeinheiten | 12 | 12 | 12 |
| Mitarbeiter | 2 | 2 | 2 |
| hauptamtliche Vorstände | 2 | 2 | 2 |
| nebenamtliche Vorstände | 1 | 1 | 1 |
| Aufsichtsräte | 5 | 3 | 3 |
Download: Aktueller Lagebericht 2025